PROPIEDAD FISICA | CLASIFICACIÓN FÍSICA DEL SUELO | |||
CLASE I | CLASE II | CLASE III | CLASE IV | |
TEXTURA | Arcilloso | Acillo limosa | Acillo limosa | Franco arcillosa |
ESTRUCTURA | Miga josa | Miga josa | Granular | Angular |
POROSIDAD | 30%- 35% | 36% 70% | 40%- 45% | 45%-50% |
PLASTICIDAD | Muy adherente | Adherente | Ligeramente adherente | Poco adherente |
COLOR | Negro | Pardo oscuro | Pardo claro | Gris |
PERMEABILIDAD | 0.05cm2 | 0.09 cm2 | 0.25 cm2 | 0.8 cm2 |
DENSIDAD | 1.1-1.3 gr/m3 | 1.4 gr/m3 | 1.4-1.5 gr/m3 | 1.6 gr/m3 |
INFILTRACION | 60 mm/hr | 78 mm/hr | 96 mm/hr | 150 mm/hr |
PROPIEDAD FISICA | CLASIFICACIÓN FÍSICA DEL SUELO | |||
CLASE V | CLASE VI | CLASE VII | CLASE VIII | |
TEXTURA | Franco arenosa arcillosa | Franco | Franco arenosa | arenosa |
ESTRUCTURA | Angular | Prismática | Columnar | Sin estructura |
POROSIDAD | 50%-55% | 56%-60% | 60%65 | 65% |
PLASTICIDAD | No adherente | No adherente | No adherente | No adherente |
COLOR | Rojizo y amarilloso | Grisáceo azulado | Gris pardo | Gris |
PERMEABILIDAD | 1.1 cm2 | 1.3 cm2 | 2.5 cm2 | 5 cm2 |
DENSIDAD | 1.6 gr/m3 | 1.6-1.7 gr/m3 | 1.7 gr/m3 | 1.8 gr/m3 |
INFILTRACION | 200 mm/hr | 240 mm/hr | 240 mm/hr | 240 mm/hr |
martes, 31 de marzo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
The Casino at Charles Town Races - Mapyro
ResponderEliminarThe 전라북도 출장안마 Casino at Charles Town 안양 출장안마 Races is open Thursday through Sunday from 11:00am-12:00pm. From 8:00am 이천 출장안마 to 3:00pm, you will find 서귀포 출장샵 over 동해 출장안마 200 slots,