CARACTERISTICAS | SUELO | |||
CLASE I | CLASE II | CLASE III | CLASE IV | |
RELIEVE | Suelos llanos | Moderadamente inclinado | Moderado | Fuertemente inclinado |
PENDIENTE | | 3 al 12% suave | 12 al25% alto | 12 al25% alto |
EROSION | 0 al 10% del área | 0 al 20% moderada | tipo ligero, hasta el 30% | Ligera hasta el 40% |
PROFUNDIDAD EFECTIVA | alta | mediana | Muy profundo | Muy profundo |
PEDREGOSIDAD | Sin piedras que interfieran el crecimiento de las raíces. | Sin piedras que interfieran el crecimiento de las raíces. | Sin piedras hasta el 12% y muchas de ahí en adelante | elevada pedregosidad y/o rocosidad |
SALINIDAD | 0 al 10% del, de forma permanente se puede corregir | <> | No > al 30% | Elevada |
NIVEL DE FERTILIDAD | alto a moderado | Alto | De alto a bajo | baja |
MANEJO | empleo de fertilizantes, abonos verdes y prevenir la erosión | Aplicar drenajes , prevenir la erosión | Recuperación de área salinas , control laminar y de suelos y mucha conservación | De mayor conservación y manejo de suelo |
APTITUD | Cultivos perennes y transitorios. | Mas limitado en cultivos transitorios y permanentes | Presenta restricción en la selección de cultivos | Pocos cultivos permanentes |
martes, 31 de marzo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario